BLU C6L Specifications
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, winstrol bodybuilding 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 28 |
| 5G | No |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| BODY | |
| Dimensions | 155 x 74.7 x 10.9 mm (6.10 x 2.94 x 0.43 in) |
| Weight | 167 g (5.89 oz) |
| Colors | Red, Blue, Green |
| Material | – |
| SIMs | Dual SIM (Nano-SIM/Micro-SIM, dual stand-by) |
| Water/Dust | – |
| DISPLAY | |
| Size | 5.7 inches |
| Type | IPS LCD |
| Resolutions | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio |
| PPI | 282 ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | No |
| PLATFORM | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Chipset | – |
| GPU | Mali-T820 |
| RAM | 1GB |
| Storage | 16GB |
| Card Slot | microSDXC |
| OS | Android 10 (Go edition) |
| CAMERA | |
| Main Single | 8 MP |
| Features | LED flash |
| Videos | 720p@30fps |
| Front | 8 MP 720p@30fps |
| BATTERY | |
| Type | Li-Ion 3000 mAh |
| Charging | No |
| Talk Time | No |
| Stand-by | No |
| COMMONS | |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer |
| Sound | 3.5mm jack with stereo speakers |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |















Reviews
There are no reviews yet.